通貨ペアが豊富なヒロセ通商
FX初心者から上級者まで満足できるFX会社のひとつがヒロセ通商。1000通貨単位から取引可能なLION FXや最大レバレッジ約400倍のHirose-FX2など、投資スタンスに応じてFX口座を選択可能です。
また、ヒロセ通商の特徴として、通貨ペアが豊富な点も挙げられます。高金利通貨として人気のある南アフリカランドやトルコリラ、メキシコペソなど多くの通貨ペアを用意しています。
ここでは、ヒロセ通商の代表的な2つのFX口座について、そのスペックを記載します。
ヒロセ通商 LION FXのスペック
| 特徴 | |||||||
| 取引 手数料 |
最大 レバレッジ |
スプレッド | 信託保全 | ||||
| 米ドル円 |
ユーロ円 |
ユーロドル |
ポンド円 |
豪ドル円 |
|||
| 無料 | 180倍 | 1〜3 | 2〜5 | 1〜3 | 3〜 | 3〜5 | ○ |
| ●1000通貨単位から取引可能 ●一部を除き、一律1000円の証拠金で1000通貨の取引が可能! ●最大レバレッジは70〜180程度 |
|||||||
| 取扱通貨ペア 50種類 | |||
| 豪ドル/カナダ | 豪ドル/スイス | 豪ドル/円 | 豪ドル/NZドル |
| 豪ドル/米ドル | カナダ/スイス | カナダ/円 | ユーロ/豪ドル |
| ユーロ/カナダ | ユーロ/スイス | ユーロ/英ポンド | ユーロ/円 |
| ユーロ/ノルウェークローネ | ユーロ/NZドル | ユーロ/ポーランドズロチ | ユーロ/スウェーデンクローネ |
| ユーロ/シンガポールドル | ユーロ/トルコリラ | ユーロ/米ドル | ユーロ/南アフリカランド |
| 英ポンド/豪ドル | 英ポンド/カナダ | 英ポンド/スイス | 英ポンド/円 |
| 英ポンド/NZドル | 英ポンド/ドル | 香港ドル/円 | ハンガリーフォリント/円 |
| メキシコペソ/円 | ノルウェークローネ/円 | NZドル/円 | NZドル/ドル |
| ポーランドズロチ/円 | スウェーデンクローネ/円 | シンガポールドル/円 | トルコリラ/円 |
| 米ドル/カナダ | 米ドル/スイス | 米ドル/香港ドル | 米ドル/円 |
| 米ドル/メキシコペソ | 米ドル/ポーランドズロチ | 米ドル/シンガポールドル | 米ドル/トルコリラ |
| 米ドル/南アフリカランド | 南アフリカランド/円 | ||
ヒロセ通商 Hirose-FX2
| 特徴 | |||||||
| 取引 手数料 |
最大 レバレッジ |
スプレッド | 信託保全 | ||||
| 米ドル円 |
ユーロ円 |
ユーロドル |
ポンド円 |
豪ドル円 |
|||
| 無料 | 380倍 | 1〜3 | 2〜4 | 1〜3 | 3〜7 | 2〜5 | ○ |
|
●一部を除き、一律5000円の証拠金で10,000通貨の取引が可能! 1ポンド=180円とすると最大レバレッジは約380倍! |
|||||||
| 取扱通貨ペア 34種類 | |||
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 |
| NZドル/円 | カナダ/円 | スイス/円 | ユーロ/米ドル |
| 英ポンド/ドル | 豪ドル/米ドル | NZドル/ドル | ユーロ/英ポンド |
| 南アフリカランド/円 | 米ドル/カナダ | ユーロ/スイス | 英ポンド/スイス |
| 米ドル/スイス | スウェーデンクローネ/円 | ノルウェークローネ/円 | ユーロ/豪ドル |
| ユーロ/NZドル | ユーロ/カナダ | 豪ドル/スイス | 豪ドル/カナダ |
| 英ポンド/豪ドル | 英ポンド/NZドル | 豪ドル/NZドル | NZドル/スイス |
| 米ドル/南アフリカランド | ユーロ/南アフリカランド | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 |
| 米ドル/香港ドル | 香港ドル/円 | ||

